(资料图片仅供参考)
8月31日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,腾讯控股、美团-W、中芯国际位居港股通(沪)成交前三,美团-W、腾讯控股、中芯国际位居港股通(深)成交前三。
港股通(沪)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|
1 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -亿 |
2 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
4 | 00883 | 中国海洋石油 | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
5 | 01398 | 工商银行 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
6 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 02007 | 碧桂园 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
8 | 00386 | 中国石油化工股份 | 亿 | 万 | 亿 | 亿 |
9 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
10 | 01171 | 兖矿能源 | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
港股通(深)买卖前十股(单位:港元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|
1 | 03690 | 美团-W | 亿 | 亿 | 亿 | 亿 |
2 | 00700 | 腾讯控股 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
3 | 00981 | 中芯国际 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
4 | 01797 | 东方甄选 | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
5 | 00941 | 中国移动 | 亿 | 亿 | 亿 | 万 |
6 | 01024 | 快手-W | 亿 | 亿 | 亿 | -万 |
7 | 00388 | 香港交易所 | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
8 | 09868 | 小鹏汽车-W | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
9 | 01810 | 小米集团-W | 亿 | 万 | 亿 | 万 |
10 | 00857 | 中国石油股份 | 万 | 亿 | 亿 | -亿 |
(数据来源:同花顺) href=/300033/>同花顺(300033)iFinD)
关键词: